+91 83088 37362 sales@gtorc.com

1″ Square Drive 6 Point Long Length Impact Sockets

1" SQUARE DRIVE 6 LONG IMPACT SOCKETS

 
 
Item Code mm OAL (L) mm Outer Diameter (mm) Hex Depth (H) Weight (gm)
Hex-End(D) Drive-End(d)
1-16519 19 36 54 100 9.5 1.200
1-16522 22 40 54 100 18 1.200
1-16524 24 42 54 100 21 1.200
1-16527 27 46 54 100 23 1.200
1-16530 30 50 54 100 24 1.200
1-16532 32 51 54 100 26 1.200
1-16534 34 54 54 100 26 1.200
1-16536 36 54 54 100 28 1.200
1-16538 38 59 54 100 30 1.300
1-16541 41 63 54 100 36 1.400
1-16546 46 69 54 100 36 1.600
1-16550 50 73 54 100 36 1.700
1-16555 55 82 54 105 41 2.200
1-16560 60 86 54 112 45 2.800
1-16565 65 92 54 118 46 3.000
1-16570 70 96 54 124 50 3.200
1-16575 75 100 86 124 57 4.300
1-16580 80 105 86 132 62 4.800
1-16585 85 115 86 132 62 6.000
SAE OAL (L) (Inch) Outer Diameter (Inch) Hex Depth(H) (Inch) Weight (gm)
Item Code Size Hex-End(D) Drive-End(d)
1-16519F 3/4" 36 54 100 16 1.200
1-16520F 13/16" 37 54 100 16 1.200
1-16522F 7/8" 40 54 100 18 1.200
1-16523F 15/16” 41 54 100 18 1.200
1-16525F 1” 43 54 100 21 1.200
1-16527F 1.1/16” 46 54 100 23 1.200
1-16528F 1.1/8” 47 54 100 23 1.200
1-16530F 1.3/16” 50 54 100 24 1.200
1-16531F 1.1/4” 51 54 100 24 1.200
1-16533F 1.5/16” 54 54 100 26 1.200
1-16535F 1.3/8” 54 54 100 26 1.200
1-16536F 1.7/16” 54 54 100 28 1.200
1-16538F 1.1/2” 59 54 100 30 1.300
1-16539F 1.9/16” 59 54 100 30 1.300
1-16541F 1.5/8” 63 54 100 36 1.400
1-16543F 1.11/16” 67 54 100 36 1.500
1-16544F 1.3/4” 67 54 100 36 1.500
1-16546F 1.13/16” 69 54 100 36 1.600
1-16547F 1.7/8” 69 54 100 36 1.600
1-16549F 1.15/16” 73 54 100 36 1.700
1-16551F 2” 73 54 100 39 1.700
1-16552F 2.1/16” 78 54 100 39 1.900
1-16554F 2.1/8” 82 54 105 41 2.200
1-16555F 2.3/16” 82 54 105 41 2.200
1-16557F 2.1/4” 82 54 105 41 2.500
1-16559F 2.5/16” 86 54 105 41 2.500
1-16560F 2.3/8” 86 54 112 45 2.800
1-16562F 2.7/16” 92 54 118 45 3.000
1-16563F 2.1/2” 92 54 118 46 3.000
1-16565F 2.9/16” 92 54 118 46 3.000
1-16567F 2.5/8” 92 54 118 46 3.000
1-16570F 2.3/4” 96 54 124 50 3.200
1-16572F 2.13/16” 100 86 124 50 4.300
1-16573F 2.7/8” 100 86 124 50 3.500
1-16575F 2.15/16” 100 86 124 57 4.300
1-16576F 3” 105 86 130 57 4.300
1-16579F 3.1/8” 105 86 130 57 4.800
1-16580F 3.3/16” 105 86 132 62 4.800
1-16581F 3.1/4” 109 86 132 62 5.000
1-16582F 3.5/16” 109 86 132 62 5.000
1-16586F 3.3/8” 109 86 132 62 5.000
1-16589F 3.1/2" 109 86 132 62 5.000
Scroll to top